MakeNissan
152134M500 STUD
Compatibility
Nissan 152134M500
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG15DE | General/Asia (RHD) | Y11 | 05.1999 | 10.2005 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 DOOR HATCHBACK | QG15DE | EP2 | Europe (LHD) | N16E | 01.2000 | 08.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | QG18DE | LX | Europe (RHD) | V10M | 05.2000 | 02.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | W11 | SALUT/Z | Japan | W11 | 08.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | QU14 | EPRISE | Japan | U14 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG15DE | FG10 | I | Japan | G10 | 08.2000 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG18DE | VW11 | LX/G | Japan | VW11 | 12.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | QG16DE | ELEGANCE | Europe (LHD) | P12E | 06.2004 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | WQP11 | G | Japan | WP11 | 09.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | EP2 | Europe (LHD) | WP11E | 06.1999 | 01.2002 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG18DE | CJ | Australia (RHD) | N16 | 06.2003 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QG18DE | CA | USA | B15U | 01.2000 | 07.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG13DE | B15 | FE | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QG18DE | V10 | G | Japan | V10 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | QG13DE | VY11 | GX | Japan | Y11 | 08.2002 | View |
