1501428020 Toyota STRAINER SET, OIL PUMP, Price: 12.14$, Weight: 0.106kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1501428020 |
STRAINER SET, OIL PUMP |
1 |
0.106 |
2-3 |
12.14$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota |
150140H030
|
STRAINER SET, OIL PUMP
|
0 |
0.127
|
-
|
12.58$
|
Not Available |
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANH1#,MNH1# | ANH15W-PRPSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: AS TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2002 - 04.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ATH10 | ATH10W-PRXGB | Seating Capacity: 8-SEATER; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 07.2003 - 04.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANH20,ATH20,GGH20 | ATH20R-PFXQB | Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: 350G TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 12.2011 - 01.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# | AZT251R-ALAGHW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: LIFTBACK; Grade: ELEGANT TYPE; Fuel Induction: DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE; Gear Shift Type: ATM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFSE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 09.2003 - 04.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE15#,GRE156 | AZE156H-CHXNK | Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 12.2006 - 04.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV4#,AHV41 | AHV41L-JEXGBC | Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: HYBRID; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Destination: CHINA | 03.2010 - 12.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AHV40 | AHV40L-AEXGBA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 03.2006 - 08.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV40,AHV40,GSV40 | AHV40R-DEXDBQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: HYBRID; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 01.2010 - 10.2011 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV4#,AHV40,GSV40 | AHV40R-JEXGBT | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: HYBRID; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: FOR THAILAND | 07.2009 - 03.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE141,ZRE142 | AZE141L-DEMSKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Grade: XRS TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2008 - 08.2012 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR5#,GSR5# | ACR55W-GRXSK | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.2006 - 10.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AHR20 | AHR20W-GRXSB | Seating Capacity: 8-SEATER; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 04.2012 - 10.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR30,40,MCR30,40 | ACR40W-MRSSK | Seating Capacity: 8-SEATER; Grade: AERAS TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2000 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU1#,MCU1#,SXU1# | ACU15W-AWPGK | Body: WAGON; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 02.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU2#,MCU2# | ACU25L-BWPNKA | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM2# | ACM26W-ARSSK | Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.2001 - 12.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACU2#,MCU2# | ACU25W-BWPGK | Seating Capacity: 5-SEATER; Body: WAGON; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2000 - 05.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANA1#,GGA10 | ANA15-AWXSK | Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: AERIAL TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 02.2009 - 10.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE14#,ZRE142 | AZE146L-DHMSKK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.2008 - 08.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACM20,CLM20 | ACM21R-ARSEKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.2003 - 12.2009 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AHR20 | AHR20R-GFXDB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.2013 - 05.2016 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACR50,GSR50 | ACR50R-GRXDKQ | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DLX TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 05.2012 - 10.2019 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA2#,CLA2#,ZCA2# | ACA23R-AWPNKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 07.2003 - 11.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACA3#,GSA33 | ACA38W-BPXGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: 240S TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2008 - 11.2013 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151R-FHPSKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: S TYPE; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZK10 | AZK10-BEXSB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Engine: (2AZFXE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.2009 - 02.2018 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ANT10 | ANT10L-ALPGKA | Body: LIFTBACK; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 05.2004 - 07.2010 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| AZE151 | AZE151L-FHPNKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: HATCHBACK; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 03.2010 - 12.2015 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| ACV30,MCV31 | ACV30L-GCMNKA | Body: COUPE; Grade: SE TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2AZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 07.2003 - 08.2008 | View |
Engine Oil Pump Pickup Screen & Seal Kit οΈ
This part is the oil pumpβs first line of defense. It sits in the oil pan and filters big debris before oil enters the pump, helping the engine keep stable oil pressure at all RPM. If youβre doing an oil pump service, timing job, or rebuilding after sludge, this kit is needed to restore proper oil flow and prevent repeat damage.
How It Works
The pickup screen draws oil through a fine mesh while the seal keeps the suction side airtight. With a clean screen and tight seal, the pump can pull oil smoothly, feeding bearings, camshafts, VVT system, and timing components with consistent lubrication.
What Happens If Itβs Clogged or Damaged
A restricted screen or cracked seal causes oil starvation. Common results include ticking valve train noise, low oil pressure warning, slow VVT response, overheating bearings, and in severe cases spun bearings or full engine failure. If you see sludge, metal flakes, or pressure drop, replacing this pickup set is cheap insurance β .
Key Signs You Should Replace It
- Oil pressure light flickers at idle
- Rattle/ticking on cold start
- Sludge found in oil pan
- Recent engine rebuild or pump replacement
Compatible Models
- Alphard G/V
- Alphard Hv
- Alphard/Vellfire/Hv
- Avensis
- Blade
- Camry
- Camry Hv
- Camry/Aurion/Hv
- Camry/Hybrid
- Corolla
- Estima
- Estima Hybrid
- Estima T/L
- Harrier
- Highlander
- Ipsum
- Kluger L/V
- Mark X Zio
- Matrix
- Picnic/Avensis Verso
- Previa
- Previa/Tarago
- Rav4
- Rav4/Vanguard
- Rukus
- Sai
- Scion Tc
- Scion Xb
- Solara