MakeNissan
1471943G02 EGR TUBE GASKET
Compatibility
Nissan 1471943G02
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRACK | ZD30DDTI | SZ2F24 | BASE | Japan | F24 | 06.2007 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; TYPE:3.5T; FRAME:LP2S | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 09.2006 | 03.2009 | BED TYPE:SHORT WHEEL BASE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:EURO 4 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER LONG BODY | ZD30DDTI | CWGE25 | DX | Japan | E25 | 09.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | TD27T | KRME24 | GT | Japan | E24 | 10.1990 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH | TD27 | KRE24 | DX | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QD32 | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 01.2001 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS SWING DOOR | ZD30DDTI | DX | General/Asia (RHD) | W41 | 04.2015 | LENGTH:LONG BODY; COOLER:ACSDH | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COACH | QD32ETI | AVWE50 | X | Japan | E50 | 10.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLE CAB | TD25TI | DX | Europe (LHD) | D22 | 05.1998 | 11.2001 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | AD | Europe (LHD) | Y61 | 02.2000 | 10.2002 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON HIGH ROOF | TD42T | WRGY60 | GR | Japan | Y60 | 08.1993 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKUP | TD42TI | AD | Australia (RHD) | TY61 | 12.2002 | 08.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | TD27TI | PR50 | SE | Japan | R50 | 09.1995 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QD32TI | JRR50 | SE | Japan | JR50 | 08.1996 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | ZD30 | SE | Europe (RHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANEL VAN | ZD30DDTI | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 11.2007 | 11.2012 | View |
Information
Essential EGR Tube Gasket for Reliable Engine Performance
Why You Need This Gasket
This EGR tube gasket serves as a critical seal between the exhaust gas recirculation (EGR) tube and the engine. Its job is to prevent harmful exhaust gases from leaking, ensuring that the right amount returns to the intake for reduced emissions and engine efficiency.
How It Works
When the EGR system activates, exhaust gases flow through the tube. The gasket forms a tight barrier, preventing leaks and keeping engine operations smooth and eco-friendly. Its heat-resistant material stands up to extreme temperatures and pressures.
What Happens If It Breaks
If this gasket fails, you may notice rough idling, engine knocking, increased emissions, or a persistent check engine light. Exhaust leaks can also cause poor fuel efficiency and even engine damage over time.
Compatibility
- Atlas
- Caravan/Homy Coach
- Cabstar
- Safari
- King Cab
- Civilian
- Patrol
- Caravan/Homy
- Caravan
- Terrano
- Tk55
- Urvan
- Atleon
- Terrano2
- Safari Pick Up
- Elgrand
- Cedric
- Terrano Regulus