1371124011 Toyota VALVE, INTAKE, Price: 10.57$, Weight: 0.07kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1371124011 |
VALVE, INTAKE |
85 |
0.07 |
5 |
10.57$ |
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TA6#,AA6#,SA60,RA63,KA67,CA6# | KA67V-AXMFSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: SIDE GLASS; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5KJ) 1500CC | 08.1983 - 04.1988 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KE3#,50,TE3#,51 | KE50L-LKDK | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Transmission Model: K40 TYPE TRANSMISSION; Body: LIFTBACK; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3KC) 1200CC; Destination: CANADA | 08.1977 - 08.1979 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KE3#,5#,TE3#,47,51 | KE55R-SHDQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4KC) 1300CC; Destination: AUSTRALIA | 08.1978 - 07.1981 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TT14#,AT14#,ST140,RT141,YT140,CT14#,KT147 | KT147V-TXKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5KJ) 1500CC | 10.1983 - 12.1987 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KXC10,CXC10 | KXC10V-RRQRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: 201,501 TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5K) 1500CC | 07.1989 - 05.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM85-TBSDE3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Grade: DX TYPE; Deck: SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 02.2005 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | KR52V-SSSNE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: STANDARD ROOF; Body: VAN; Grade: SUPER TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (7KE) 1800CC | 12.2004 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM2#,TM20,YM2#,CM2# | KM21V-JRE | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR VAN; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: STANDARD ROOF; Rear Tire: ST TYPE:SINGLE TIRE; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (4KJ) 1300CC | 10.1982 - 08.1985 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR27,YR2#,30,CR2#,3# | KR27V-PNZFT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Grade: SUPER TYPE,GL TYPE; Engine: (5KJ) 1500CC | 01.1992 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM3#,4#,CM36 | KM37LG-JRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 9-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR VAN; Roof: MIDDLE ROOF(SEMI-HIGH ROOF); Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: MINI BUS; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5K) 1500CC; Destination: GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR ARL) | 08.1988 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR2#,KR2#,YR2# | KR27RV-MRSBEW | Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: MIDDLE ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (5K) 1500CC | 01.1992 - 05.1994 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM3#,40,CM3#,4# | KM36V-QDZF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR VAN; Roof: HIGH-ROOF; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5KJ) 1500CC | 08.1990 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| UP3#,KP3#,50 | KP50-DMN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: HIGH DELUX TYPE; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | 06.1976 - 02.1978 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KE70,AE70,TE7#,CE70 | KE70-FSMNS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 2-DOOR; Body: HARDTOP; Grade: XL TYPE; Engine: (4KU) 1300CC; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT | 03.1979 - 08.1981 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KP6# | KP62RV-PXKRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: MTM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3KH) 1200CC; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.1978 - 08.1982 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | KF82L-HRMNEU | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: SEMI HIGH ROOF WAGON; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC; Destination: VIETNAM | 02.2003 - 01.2006 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR2#,YR2#,3#,CR2#,3# | KR27V-QDZF | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR VAN; Roof: HIGH-ROOF; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: D TYPE (BASE); Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5KJ) 1500CC | 08.1990 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | KR42R-RCSREQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (7KE) 1800CC; Destination: AUSTRALIA | 12.1998 - 10.2003 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KP3# | KP37R-KRN | Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: PICKUP; Engine: (3KH) 1200CC | 07.1977 - 08.1981 | View |
High-Performance Intake Valve ?
Why Your Engine Needs This Part
The intake valve is critical for managing airflow into the engine's combustion chamber. It opens and closes precisely, letting in the air-fuel mixture at the right moment for efficient combustion. Without a healthy intake valve, your engine's performance and fuel economy suffer.
How It Works
This component is synchronized with the camshaft. When the cam pushes the valve open, air and fuel enter. As the piston moves down, the valve closes, sealing the chamber for compression and power.
What Happens If It's Broken?
A faulty intake valve causes rough idling, power loss, and higher emissions. In severe cases, it can lead to engine misfires or even internal damage. Replacing a bad intake valve ensures smooth, efficient operation and prevents costly engine repairs.
Compatible Models:
- Carina Fr
- Corolla
- Corolla/Trueno
- Corona
- Deliboy
- Lite/Townace
- Lite/Townace Noah,V
- Lite/Townace Truck
- Lite/Townace V,Wg
- Liteace
- Liteace Van Wagon
- Liteace Van,Wagon
- Publica
- Sprinter
- Starlet
- T.u.v
- Town/Masterace V,Wg
- Townace/Liteace
- Toyota1000