132022W200 Nissan VALVE-EXHAUST, Price: 23.35$, Weight: 0.06kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
132022W200 |
VALVE-EXHAUST |
14 |
0.06 |
2 |
23.35$ |
Compatibility
Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|
ZD30DDTI | Europe (LHD) | F24M | 11.2011 | 12.2013 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; CABIN:DOUBLE CAB HIGH ROOF; ENG SPEC:EURO 5 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | ZD30DDTI | STD | General/Asia (LHD) | W41 | 04.2015 | LENGTH:SHORT BODY; COOLER:AC2ND; AREA:GENERAL AREA | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | ZD30DDTI | ATE50 | V | Japan | E50 | 08.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | ZD30 | GL | General/Asia (RHD) | D22SS | 10.2009 | 03.2011 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | SHCL | General/Asia (LHD) | F24F | 08.2009 | 03.2011 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | ZD30DDTT | Europe (LHD) | G40M | 01.2014 | WHEEL BASE:LONG WHEEL BASE; LOAD:7.5 T; FRAME:LG2 | 6MT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | AD | Europe (RHD) | Y61 | 02.2000 | 10.2002 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | AD | General/Asia (LHD) | Y61 | 12.2012 | AREA:GENERAL AREA; SEAT TYPE:3RD FWD 7PASSENGER(0912-) | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | ZD30DDTI | STD | Australia (RHD) | TY61 | 12.2012 | SUSPENSION:LEAF | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | TR50 | XE | Japan | R50 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | LE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30 | SR | Europe (LHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | ZD30DDT | E | Australia (RHD) | D22 | 06.2005 | 01.2008 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MICRO BUS | ZD30DDTI | PV | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2003 | 08.2007 | View |
Premium Exhaust Valve Replacement 🚗
Why Is This Part Essential?
The exhaust valve is a critical component in your vehicle’s engine, responsible for letting burnt gases exit the combustion chamber after the power cycle. Without a properly functioning valve, your engine won’t be able to release exhaust efficiently, leading to loss of power, high emissions, and potential engine damage.
How Does It Work?
Each time your engine’s piston completes the power stroke, the exhaust valve opens at the precise moment, allowing fast expulsion of combustion gases. The valve must withstand extreme heat and pressure, making quality and fitment vital for peak engine performance and longevity.
What Happens If It Breaks?
- ⬇️ Severe drop in engine power
- 💨 Increased smoke or strange noises from exhaust
- 🔥 Risk of engine overheating and internal damage
- 💡 Check engine warning illumination
Compatible Models:
- Nt400 Cabstar
- Cabstar
- Safari
- Patrol
- Truck
- Terrano2
- Civilian
- Elgrand
- Urvan
- Terrano Regulus
- Nt500
- Tk55
- Safari Pick Up
- Terrano
- Np300