MakeNissan
13012CJ00A BOLT-SPROCKET,CAMSHAFT
Compatibility
Nissan 13012CJ00A
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VZNY12 | Japan | VY12 | 12.2016 | DRIVE/LENG:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | Australia (RHD) | N17T | 06.2012 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2011 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | XL | General/Asia (LHD) | G11Z | 03.2009 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Z12 | 15G | Japan | Z12 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | TVN10C | 03.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (LHD) | VN10C | 03.2012 | 08.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Engine | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 01.2018 | 5MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | L10TW | 10.2007 | 09.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BP | General/Asia (RHD) | C11L | 04.2007 | 06.2011 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L10S | 10.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 5MT | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (LHD) | NL10Z | 03.2008 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GE/GS | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2007 | 04.2010 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10L | 06.2011 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | K13B | 02.2014 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | MK13X | 04.2014 | AREA:MEXICO | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | BASE | Australia (RHD) | K13K | 12.2012 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13K | 05.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR16DE | ACENTA | Europe (LHD) | E11E | 01.2006 | 08.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR VAN | HR16DE | STD | Europe (LHD) | M20M | 07.2015 | EQUIP:EURO 5 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 01.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | TEKNA GRADE | Europe (LHD) | J10E | 01.2010 | 12.2013 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | ACENTA | Europe (RHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17HH | 08.2018 | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17K | 02.2013 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17K | 04.2014 | 06.2015 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | General/Asia (LHD) | VN11J | 11.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | 5MT | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | C11TW | 11.2009 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | SZC11 | 16BDSC | Japan | SC11 | 09.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | VISIA | Europe (RHD) | SC11X | 02.2007 | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | Canada | N17X | 06.2011 | 04.2013 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | N17BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15B | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
