1230961503 Nissan NUT-PULLEY,CRANKSHAFT, Price: 7.98$, Weight: 0.2kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
1230961503 |
NUT-PULLEY,CRANKSHAFT |
15 |
0.2 |
1 |
7.98$ |
Substitutions
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nissan |
12309Q4000
|
BOLT-PULLEY
|
0 |
0.23
|
-
|
6.75$
|
Not Available |
Compatibility
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK | TD27 | P4F23 | DX | Japan | F23 | 06.1999 | View |
Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF | BD30 | JH40 | Japan | H40 | 05.1989 | 06.1992 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LP2H | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAB OVER MEDI WIDE | ZD30DDTI | Europe (RHD) | F24M | 07.2007 | 03.2009 | BED TYPE:LONG WHEELBASE 3400 MM; LOAD:4.5 TON DOUBLE TIRE; CABIN:SINGLE CABIN; ENG SPEC:EURO 4 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER LONG BODY | ZD30DD | CWMGE25 | DX | Japan | E25 | 04.2001 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | SD23 | VYGE23 | GL | Japan | E23 | 04.1983 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | TD27 | KRME24 | GL | Japan | WE24 | 05.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WINDOW VAN | TD27 | VRGE24 | GLL | Japan | VE24 | 05.1993 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | TD27 | STD | General/Asia (RHD) | SY31 | 04.1995 | 12.2006 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS | ZD30DDTI | DX | General/Asia (RHD) | W41 | 04.2015 | LENGTH:LONG BODY; COOLER:ACS | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRACK LONG BODY | TD27 | BMD21 | DX | Japan | D21 | 08.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COACH | ZD30DDTI | ATE50 | V | Japan | E50 | 08.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOUBLE CAB | TD25 | DX | Europe (LHD) | D21 | 04.1992 | 10.1995 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD27T | R20 | X | Japan | R20 | 02.1994 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (RHD) | D22SSS | 08.2018 | View |
Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|
General/Asia (LHD) | F24FF | 07.2017 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SINGLE CAB | ZD30DDTI | Europe (LHD) | G40M | 06.2014 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; LOAD:7.5 T; FRAME:LG2 | 6MT | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 4 DOOR | Z24S | XE | General/Asia (LHD) | WD21 | 07.1992 | 11.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | SD33 | DX | Europe (RHD) | 160 | 07.1980 | 08.1988 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM FOR LEG&LONG | SD22 | DX | Europe (LHD) | 720 | 06.1979 | 12.1982 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | TD42 | STD | Australia (RHD) | Y60 | 08.1987 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PICKUP | ZD30DDTI | STD | General/Asia (LHD) | TY61 | 12.2012 | AREA:GENERAL; SUSPENSION:LEAF | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON 4 DOOR | TD27T | ST | Europe (LHD) | WD21 | 01.1990 | 10.1993 | View |
Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAGON | ZD30DDTI | JTR50 | SE | Japan | JR50 | 02.1999 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HARDTOP | ZD30 | SR | Europe (LHD) | R20 | 02.2002 | 02.2004 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
W/O_CAB | ZD30DDTI | General/Asia (LHD) | TK3 | 10.2011 | 07.2013 | WHEEL BASE:MIDDLE WHEEL BASE; TYPE:5.6T; FRAME:LPCKD | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL TERM OF TRUCK | BD25 | STD | General/Asia (RHD) | D21 | 11.1989 | 07.1995 | View |
Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANEL VAN | ZD30DDTI | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 05.2003 | 08.2007 | View |
Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PANEL VAN | TD23 | Europe (LHD) | E24 | 09.1986 | 12.1988 | DOOR:4 DOOR; LENGTH:SHORT BODY; ROOF:STANDARD ROOF | View |
A Close Inspection of the Nissan 1230961503 NUT-PULLEY, CRANKSHAFT
The Nissan 1230961503 Nut-Pulley, Crankshaft is an integral spare part for a wide range of automobile models. This little component may appear quite insignificant, but in reality, it plays a crucial role in your vehicle's performance.Why is the Nissan 1230961503 NUT-PULLEY, CRANKSHAFT Needed?
The purpose of the Nissan 1230961503 Nut-Pulley, Crankshaft is to secure the crankshaft pulley. This is the component that provides power to the vehicle's various systems, including the power steering pump, the AC compressor, and the alternator.How does it Work?
The Nut-Pulley, Crankshaft is bolted onto the end of the crankshaft, ensuring the crankshaft pulley is properly aligned and secure. By maintaining this alignment, the pulley can efficiently transfer power to the aforementioned systems and, in turn, keep your car running smoothly.What Happens if the Part is Broken?
If the Nissan 1230961503 Nut-Pulley, Crankshaft is broken or damaged, it can cause significant problems within the vehicle's engine. The crankshaft pulley might become misaligned or could even fall off entirely. This can lead to a lack of power distribution to the vital components of the car, which may result in issues such as steering difficulties, battery charging troubles, or air conditioning failures.List of Compatible Car Models
- Caravan/Homy Van
- King Cab
- Cabstar
- Urvan/King Van
- Safari
- Safari Pick Up
- Terrano
- Atlas
- Datsun Truck
- Np300
- Patrol
- Truck
- Caravan/Homy
- Caravan
- Civilian
- Nt500
- Terrano2
- Urvan
- Nt400 Cabstar
- Atlas/Condor
- Caravan/Homy Coach
- Atleon
- Mistral
- Pickup
- Pathfinder
- Elgrand
- Atras/Condor
- Tk55
- Datsun