1226154080 Toyota HOSE, VENTILATION, Price: 7.65$, Weight: 0.033kg
Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
1226154080 |
HOSE, VENTILATION |
2 |
0.033 |
1 |
7.65$ |
Compatibility
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | LX80Y-BTMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: HARDTOP; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 08.1988 - 10.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX8#,RX8# | LX80L-AEPES | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 08.1988 - 02.1993 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | LX80Y-CEMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 08.1988 - 10.1992 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | LXH22R-SBMRSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating Capacity: 3-SEATER; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: EUROPE | 04.1998 - 08.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KDN1##,LN1##,RZN168,173 | LN145L-PRMSSW | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: DOUBLE CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR TYPE; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 05.1998 - 08.2001 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | LN200L-TRMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LN,RN,YN,VZN10#,11#,13#,KZN,LN205 | LN205L-TRMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: REGULAR CAB; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: DELUXE TYPE,SUPER DELUXE TYPE,GL TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (5L) 3000CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 06.2001 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7# | LJ79RV-MN | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HARDTOP(HARDTOP OR FRP TOP); Grade: LX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Destination: FOR GENERAL COUNTRIES(EXCEPT FOR GCC,ARL,SA) | 04.1990 - 04.1996 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KZJ9#,LJ9#,RZJ9#,VZJ9# | LJ95R-GKMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Engine: (3L) 2800CC DIESEL; Destination: GENERAL COUNTRIES | 04.1996 - 09.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | LX80Y-AEMRS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 08.1988 - 02.1993 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
GX70,LX76,YX7# | LX76V-XXMDS | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: DX TYPE; Fuel Induction: DIESEL; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 12.1988 - 09.1994 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
LF50,RZF50 | LF50R-HRMNSD | Grade: GL TYPE; Engine: (2L) 2400CC DIESEL | 01.2002 - 12.2004 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KCH4#,LXH4#,RCH4# | LXH49V-SRSDS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: VAN; Grade: STANDARD TYPE('99.7- V TYPE); Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 06.1997 - 05.2002 | View |
Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
---|---|---|---|---|
KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | LF82L-GRMRSM | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: PHILIPPINES | 11.2002 - 01.2005 | View |
Engine Ventilation Hose β Crucial for Your Carβs Health ?
Why Do You Need This Part?
This engine ventilation hose is an essential component for your vehicle's emission and crankcase system. It allows engine gases to escape safely, preventing pressure build-up inside the engine. By channeling harmful vapors away, it keeps your engine running cleaner and helps to protect other parts from contamination or oil leaks.
How Does It Work?
The hose connects the crankcase to the air intake system. As your engine runs, combustion produces gases that need to be released. The hose routes these vapors back into the intake where they are burned again, reducing pollution and pressure in the engine.
What Happens If It Breaks?
If this hose is cracked or blocked, you may notice oil leaks, rough engine idle, or increased emissions. Over time, a damaged hose can cause engine damage or trigger your check engine light. Replacing it restores proper engine ventilation and ensures reliable performance.
Compatible Models
- Chaser
- Cressida
- Cresta
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Hilux/4Runner (4Wd)
- Land Cruiser
- Land Cruiser 90
- Mark 2
- Mark 2 V,Wg
- Qualis
- Regius/Touring Hiace
- T.u.v