0433230030 Toyota SEAL KIT, OIL(FOR AUTOMATIC EXTENTION HOUSING), Price: 10.74$, Weight: 0.045kg
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Ship in, Days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota |
0433230030 |
SEAL KIT, OIL(FOR AUTOMATIC EXTENTION HOUSING) |
1 |
0.045 |
2-3 |
10.74$ |
Substitutions
| Make | Number | Name | Availability | Weight, kg | Processing, days | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musashi |
TRANSMISSION REAR EXTN
|
256 |
0.058
|
4-5
|
3.16$
|
||
| Musashi |
T1222
|
OIL SEAL;REAR EXTENSI
|
10 |
3.094
|
4-5
|
2.64$
|
|
| Toyota |
0433230020
|
SEAL KIT, OIL(FOR AUTOMATIC EXTENSION HOUSING)
|
0 |
0.115
|
-
|
11.21$
|
Not Available |
| Musashi |
TRANSM. EXTENSION HOUSING
|
0 |
0.115
|
4-5
|
1.79$
|
Not Available |
Compatibility
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RN80,90 | RN80L-TRSDEAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: REGULAR CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (22RE) 2400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 09.1991 - 01.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX90,JZX9#,LX90,SX90 | SX90-BTPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: XL TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX8#,RX8# | RX81L-AEPNSV | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Destination: GULF CORPORATION COUNCIL | 09.1989 - 08.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX71,MX75,YX72,RX7# | RX73R-XEPNSN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: SEDAN; Grade: XL TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Destination: SOUTH AFRICA | 12.1988 - 05.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX81,LX80,MX83,SX80,YX80,JZX81 | YX80Y-CEHRP | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: SEDAN; Grade: DRIVERS SCHOOL VEHICLE; Fuel Induction: LPG TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YP) 2000CC LPG | 08.1988 - 10.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS131,JZS133,LS130,YS132 | GS131R-AEPQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ROYAL SALOON TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI; Destination: GENERAL COUNTRIES | 10.1991 - 12.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LXS1#,TSS10,YXS1# | YXS10R-AESBN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (3YPE) 2000CC LPG | 08.1999 - 08.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GXS1#,LXS11,SXS1#,YXS1#,GBS12,TSS1# | YXS11Y-BEPDN | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DLX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YPE) 2000CC LPG | 04.1996 - 08.2008 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GS151,JZS15#,LS151,UZS15# | GS151H-ATPSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: WIDE BODY; Body: HARDTOP; Grade: ROYAL EXTRA,ROYAL EXTRA FOUR; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1995 - 09.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KXC10,CXC10 | KXC10V-RRNDS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: 202,502 TYPE; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (5K) 1500CC | 05.1991 - 11.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY1##,2##,YY1##,2## | YY211-TGPES3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM(GASOLINE); Engine: (3Y) 2000CC; Loading Capacity: 1.25TONS | 05.1999 - 07.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KDY2##,LY2##,RZY2##,TRY2## | TRY230-TLPDK3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Deck,cab: JUST LOW, SUPER SINGLE JUST LOW; Rear Tire: SINGLE TIRE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Loading Capacity: 1.25TONS | 08.2003 - ... | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YH81,LH80 | LH80R-PDBQ3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: HIGH DECK (FLAT DECK); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Destination: AUSTRALIA | 08.1987 - 03.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR11W-RFSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 7-SEATER; Body: WAGON; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 05.1990 - 08.1994 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CXR1#,2#,TCR1#,2# | TCR11G-RRSSK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: S TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI | 01.1992 - 08.1993 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH1#,RCH11,VCH1#,2# | RCH11W-GRSGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 08.1995 - 04.1998 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LH8# | LH80VH-SNLTF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; NO. Of Doors: 4-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Grade: SUPER TYPE,GL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2L) 2400CC DIESEL; Loading Capacity: 1.25TONS | 08.1985 - 05.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY101,111,151,161,YY101 | LY111-TBPBS3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: SINGLE JUST LOW; Engine: (3L) 2800CC DIESEL | 05.1995 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LH10#,11#,RZH10#,11# | RZH113L-SRPREW | Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2RZE) 2400CC EFI; Destination: EUROPE | 08.1989 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KLH1#,2#,LXH1#,2#,RCH1#,2# | RCH13L-SRSRKW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: 5 DOOR VAN; Grade: STANDARD TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI; Destination: EUROPE | 04.1998 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZH1##,LH1##,RZH1##,TRH1## | TRH124B-ZRPNK | Drive Train: 2 WHEEL DRIVE; Seating Capacity: 15-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Body: COMMUTER; Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1TRFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 08.2003 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN130,YN8#,10#,130 | YN86-TRPSE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: LOW DECK,PICKUP(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Body: REGULAR CAB; Grade: SUPER DELUXE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YE) 2000CC EFI | 08.1994 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LN200,RN8#,90,125,RZN200,YN8#,9#,LN8#,90 | RN90R-CRPSSQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Deck,cab: EXTRA CAB; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: SR-5 TYPE,GLX TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (22R) 2400CC; Destination: AUSTRALIA | 08.1988 - 08.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM7#,8#,KM7#,8# | KM75-TLSDE3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CAB & CHASSIS); Grade: DX TYPE; Deck: SUPER SINGLE JUST LOW; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (7KE) 1800CC | 06.1999 - 08.2007 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,5#,KR4#,52,SR40,50 | SR40G-TDSBK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 6-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: SW TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI | 11.1996 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CM5#,6#,KM5#,YM55,6# | YM55-TLSDS3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Body: SUPER SINGLE JUST LOW; Grade: DX TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2Y) 1800CC | 10.1994 - 06.1999 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR27,YR2#,30,CR2#,3# | YR25V-PNZFT | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Roof: HIGH-ROOF; Grade: SUPER TYPE,GL TYPE; Engine: (2YJ) 1800CC | 01.1992 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM3#,4#,CM36 | YM35RV-PRSBEQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR VAN; Roof: MIDDLE ROOF(SEMI-HIGH ROOF); Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2YC) 1800CC; Destination: AUSTRALIA | 08.1988 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR27,KR2#,YR2#,39 | YR39RV-PRBEQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 2-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Roof: STANDARD ROOF; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: STANDARD TYPE; Engine: (3YC) 2000CC | 01.1992 - 10.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KM3#,YM3#,40,CM3#,4# | YM31V-PNZF | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR VAN; Roof: HIGH-ROOF; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: SUPER TYPE; Fuel Induction: CARBURETOR SYSTEM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2YJ) 1800CC | 08.1990 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX90,LX90,SX90,JZX9# | SX90-ATPNK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: GL TYPE; Engine: (4SFE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | 10.1992 - 09.1996 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GX70,LX76,YX7# | YX78V-XXHNE | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: GL TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Gear Shift Type: ATM,3-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (3YE) 2000CC EFI | 02.1993 - 04.1997 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YR2#,31 | YR22LG-PQEW | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Roof: MIDDLE ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4YEC) 2200CC EFI | 08.1988 - 01.1990 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| TCR1#,2# | TCR10L-RFSGKK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION,4-SPEED COLUMN SHIFT; Seating Capacity: 7-SEATER; Grade: LE TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (2TZFE) 2400CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: CANADA | 01.1990 - 08.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| BU68,LH81,82,LY151,152,RZU68 | LH82K-QLSDS | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Grade: DELUXE TYPE; Engine: (5L) 3000CC DIESEL | 05.1999 - 08.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KCH4#,LXH4#,RCH4# | RCH41W-PFSQK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: WAGON 7-SEATER; NO. Of Doors: 5-DOOR; Body: WAGON; Grade: G TYPE; Engine: (3RZFE) 2700CC EFI | 04.1998 - 05.2002 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GZ20,MZ2# | GZ20-HCPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: COUPE; Grade: VX TYPE; Fuel Induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 01.1989 - 04.1991 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| GA70,JZA70,MA70 | GA70-BLPGK | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body Shape: NORMAL BODY; Body: LIFTBACK; Grade: G TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1GFE) 2000CC 24-VALVE DOHC EFI | 08.1988 - 08.1990 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KF60,7#,8#,LF6#,7#,8#,RZF61,71,8#,YF60,80 | RZF82L-GRPNEM | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: STANDARD ROOF; Driver's Position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: GL TYPE; Deck: LIFT UP BACK DOOR; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1RZE) 2000CC EFI; Destination: PHILIPPINES | 11.2002 - 01.2005 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| RZN140,150,19#,VZN150,195 | RZN150L-CRSDKAB | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: COMPLETELY BUILT UNIT; Cab: EXTRA CAB; Grade: DLX TYPE; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Deck: TRUCK(STANDARD DECK 1-SIDE OPEN); Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED COLUMN SHIFT; Engine: (2RZFE) 2400CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 01.1995 - 09.2000 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| KR2#,YR2#,3#,CR2#,3# | YR28G-PBZ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 5-SEATER; Roof: HIGH-ROOF; Body: WAGON; Grade: 3000CC DIESEL; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2YU) 1800CC | 08.1988 - 01.1992 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| CR4#,KR4#,SR40 | SR40R-GRSRKQ | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Seating Capacity: 8-SEATER; NO. Of Doors: 4-DOOR; Driver's Position: RIGHT-HAND DRIVE VEHICLES; Body: WAGON; Fuel Induction: ELECTRIC FUEL INJECTION SYSTEM; Engine: (3SFE) 2000CC 16-VALVE DOHC EFI; Destination: AUSTRALIA | 10.1997 - 11.2001 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| LY5#,LY6#,YY5#,YY61 | YY61-PDGTUJ3 | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Building Condition: INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & CAB); Deck,cab: JUST LOW; Rear Tire: DOUBLE TIRE; Fuel Induction: LPG TYPE; Engine: (3YP) 2000CC LPG; Loading Capacity: 1.5 TONNE | 06.1994 - 05.1995 | View |
| Description | Model | Options | Prod Period | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| YR2#,3# | YR29LV-PREA | ATM,MTM: AUTOMATIC TRANSMISSION; Body: VAN; Body: V(MODEL MARK); Grade: STANDARD TYPE; Gear Shift Type: ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (4YEC) 2200CC EFI; Destination: UNITED STATES OF AMERICA | 08.1988 - 01.1990 | View |
Automatic Transmission Extension Housing Oil Seal Kit οΈ
This OE-grade kit seals the rear (tail) housing of an automatic gearbox. It keeps ATF inside around the output shaft and driveshaft yoke, stopping leaks that lead to slipping shifts and overheating. Built from heat- and fluid-resistant materials, it restores factory sealing and protects the transmission for the long run.
Why you need it
If you see wet ATF at the tail housing, red spots under the car, or feel a shudder after take-off, the rear seal is likely worn. Replacing it prevents fluid loss and dust ingress.
How it works βοΈ
A spring-loaded radial lip grips the output shaft while a dust lip blocks dirt. O-rings/gaskets in the kit seal the housing joints. Proper fit keeps pressure and lubrication stable.
When it fails β οΈ
Low ATF, burnt smell, harsh or delayed shifts, vibration, and possible gearbox damage can follow. A leaking tail seal can also wash out the rear bushing.
Tech tips β
Lightly oil the new lip with ATF, inspect the yoke surface, use the correct driver, and torque the flange/bolts to spec. Refill and verify no leaks after a short road test.
Compatible models
- 4-Runner Truck
- Chaser
- Cressida
- Cressida Wagon
- Cresta
- Crown
- Crown Comfort
- Crown Comfort/Sed
- Crown/Crown Majesta
- Deliboy
- Dyna 150/Toyoace G15
- Dyna/Toyoace
- Dyna100
- Estima
- Estima Emina/Lucida
- Granvia/Grand Hiace
- Hiace Quick Delivery
- Hiace Truck
- Hiace Van,Commuter
- Hiace/Hiace S.b.v
- Hiace/Regiusace
- Hilux
- Hilux 2Wd
- Lite/Townace
- Lite/Townace Noah,V
- Lite/Townace Truck
- Lite/Townace V,Wg
- Liteace
- Liteace Van Wagon
- Liteace Van,Wagon
- Mark 2
- Mark 2 V,Wg
- Model-F
- Previa
- Quick Delivery
- Regius/Touring Hiace
- Soarer
- Supra
- T.u.v
- Tacoma
- Town/Masterace V,Wg
- Townace/Liteace
- Toyoace/Dyna
- Van