MakeNissan
0155389901 CLIP
Compatibility
Nissan 0155389901
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | TRACK | Canada | Z34 | 10.2008 | 09.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR12DE | MIDDLE | General/Asia (RHD) | N17T | 09.2011 | AREA:THAILAND | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | 25 TECH GRADE | Canada | L33 | 11.2015 | 09.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SR | Canada | CL32 | 09.2009 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NZ12 | 15S/FOUR | Japan | Z12 | 11.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | Z34 | VER/S | Japan | Z34 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PNY50 | 350GT4 | Japan | Y50 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VR38DETT | PREMIUM | General/Asia (LHD) | R35 | 11.2013 | 08.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | SL | USA | F15 | 07.2010 | 09.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | EM61 | UPPER | USA | ZE0 | 10.2010 | 12.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | BASE | General/Asia (LHD) | Y50 | 04.2005 | 12.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | UPPER SAFETY TYPE | General/Asia (RHD) | K13T | 08.2010 | 03.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR25DE | XE | General/Asia (LHD) | A36Z | 03.2016 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR15DE | UPPER | Australia (RHD) | K13T | 09.2010 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | LE | Europe (LHD) | R51M | 09.2006 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | ACENTA+ GRADE | Europe (RHD) | C13M | 11.2015 | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | LEATHER | General/Asia (LHD) | V36 | 05.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | SPORT | General/Asia (LHD) | V37 | 01.2014 | 05.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG SEDAN | 2.0L TURBO | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V37Z | 10.2014 | 7AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ37VHR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | HV36 | 05.2009 | 05.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT PREMIUM | General/Asia (LHD) | CV36 | 10.2008 | 10.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ37VHR | TECHNOLOGY GRADE | General/Asia (LHD) | Y51 | 08.2011 | 02.2015 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DD | SL/PREM | USA | T32HVU | 08.2018 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD; AREA:FEDERAL | CVT | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | HV37 | 350GT HYBRID | Japan | V37 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | CKV36 | 370GTSSP | Japan | CV36 | 10.2007 | View |
| Body Style | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | General/Asia (LHD) | VN11J | 11.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XE | General/Asia (LHD) | VN10F | 04.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR20 TYPE ENGINE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | L33Z | 02.2013 | 04.2014 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9M | S2 | Europe (RHD) | T32 | 04.2014 | 11.2018 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
