MakeNissan
01121N6071 BOLT
Compatibility
Nissan 01121N6071
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | VQ35DE | 35SL | USA | L32 | 09.2009 | 09.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SE | USA | CL32 | 04.2007 | 09.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | HEV | USA | L32HV | 12.2006 | 07.2011 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUS | ZD30DDTI | DWGE25 | GX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | UAD0N | 01.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KJ10 | 20G/4/SV | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | MNE51 | V/VG | Japan | E51 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | UPPER TURBO CHARGER | General/Asia (LHD) | JF15 | 07.2014 | WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | F15 | 06.2011 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINIVA | HR16DE | General/Asia (LHD) | VN10Y | 07.2018 | WHEEL DRIVE:2WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35DE | SPORT | Australia (RHD) | J32 | 01.2011 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | GXE | General/Asia (LHD) | Z50 | 04.2003 | 12.2008 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE エンジン + EM57 モーター | HE12 | MEDALIST E-POWER グレード | Japan | E12 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | UPPER | General/Asia (RHD) | U31 | 04.2006 | 09.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HRA2DDT | ACENTA | Europe (LHD) | J11E | 12.2013 | 06.2017 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M9R | VISIA | Europe (RHD) | JJ10E | 08.2008 | 01.2010 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:4WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR20DD | SL | USA | T32HVU | 09.2017 | 08.2018 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:4WD | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | VN11J | 12.2014 | 11.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR20DE | XV | General/Asia (LHD) | VN10F | 11.2016 | 04.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | MIDDLE | Europe (LHD) | J32R | 06.2009 | 12.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | ZD30DD | DV | General/Asia (RHD) | E25 | 02.2006 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NT31 | X/GT | Japan | T31 | 08.2007 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | T32WW | 04.2017 | View |
