MakeNissan
0112107261 BOLT
Compatibility
Nissan 0112107261
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ35DE | General/Asia (LHD) | Z33 | 11.2003 | 06.2007 | AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR15DE | VY12 | GX | Japan | VY12 | 05.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17L | 09.2012 | 11.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | LOW | General/Asia (RHD) | N17T | 12.2013 | AREA:GOM AREA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | BASE | Canada | L32 | 10.2006 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 DOOR COUPE | VQ35DE | 35SL | General/Asia (LHD) | CL32 | 12.2007 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | L | General/Asia (RHD) | G11 | 04.2009 | 07.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LONG BODY | ZD30DDTI | VWE25 | DX | Japan | E25 | 09.2007 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARDTOP | RB25DET | ENY34 | 250T | Japan | Y34 | 06.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ20DE | A33 | XCM/G | Japan | CA33 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DD | GF50 | 450VIP | Japan | F50 | 01.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | NZ12 | 15S/FOUR | Japan | Z12 | 11.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | CR14DE | BGZ11 | SX | Japan | GZ11 | 09.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | CNG/T GRADE | General/Asia (RHD) | AD0KK | 09.2016 | 09.2018 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR12DE | STD+AC PACK GRADE | General/Asia (RHD) | AD0NN | 05.2016 | 01.2018 | 5MT | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DE | KNJ10 | 20S/4 | Japan | J10 | 08.2010 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EM57 | VISIA | Europe (LHD) | ME0M | 05.2014 | 02.2018 | EQUIP:STANDARD | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR | VQ25DE | MNE51 | HWS | Japan | E51 | 12.2004 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE | VQ35DE | HZ33 | VER/ST | Japan | Z33 | 09.2005 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | VQ40DE | LE | Canada | D40 | 09.2005 | 07.2008 | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VK45DE | General/Asia (LHD) | S50 | 08.2005 | 06.2008 | AREA:KOREA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR18DE | SHI | General/Asia (RHD) | L10L | 09.2007 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS | 4AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR16DDT | NISMO | USA | F15 | 01.2013 | 10.2014 | View |
| Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | P15B | 11.2017 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | NB30 | 20S/JOYX | Japan | B30 | 05.2007 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | PREMIUM ISS GRADE | General/Asia (LHD) | U15Z | 09.2015 | WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | U | General/Asia (RHD) | SC11 | 06.2008 | 06.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARD TOP | RB20DE | HC35 | MED | Japan | C35 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | EM57 | MIDDLE | Europe (LHD) | ZE0E | 11.2015 | 10.2016 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR18DE | S-HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | L11NN | 06.2016 | SEAT TYPE:3ROW SEAT; AREA:INDONESIA | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | GS/GT | General/Asia (LHD) | L10Z | 04.2010 | 12.2012 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | HIGH GRADE | General/Asia (RHD) | NTL10N | 04.2008 | 07.2013 | SEAT TYPE:2 ROW SEATS | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | K13B | 06.2016 | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR16DE | BASE | General/Asia (LHD) | MK13X | 04.2014 | AREA:ARGENTINA | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ30DE | J | General/Asia (LHD) | CA33 | 08.1999 | 03.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DR | UPPER | Europe (LHD) | K13K | 06.2013 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | HR12DE | E2/SAFE | General/Asia (RHD) | MK13K | 05.2013 | 07.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ35DE | SL | USA | Z51 | 10.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SINGLE CAB | QR25DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | D40TT | 03.2012 | WHEEL BASE:2WD SHORT WHEEL BASE; AREA:MIDDLE AND NEAR EAST | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING CAB | YD25DDTI | E0 | General/Asia (RHD) | D23T | 07.2014 | 10.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | K9K.63KW | VISIA | Europe (RHD) | E12E | 08.2013 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:EUROPE A GROUP; INTAKE:ECONOMICAL EGI | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR WAGON | K9K/78KW | STD | Europe (LHD) | M20M | 01.2013 | 10.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN | HR16DE | VM20 | DX | Japan | M20 | 10.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | YD25DDTI | LE | Europe (LHD) | R51M | 01.2010 | 11.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | TU31 | V | Japan | U31 | 06.2003 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VK45DE | PGF50 | Japan | PF50 | 02.2008 | 08.2010 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QR20DE | TP12 | 20G | Japan | P12 | 07.2003 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG13DE | X1 | General/Asia (LHD) | N16 | 06.2003 | 07.2009 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PREMIUM | General/Asia (LHD) | V36 | 09.2007 | 10.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | VQ37VHR | SPORT | General/Asia (LHD) | CV36 | 06.2007 | 08.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | R9M | VISIA | General/Asia (RHD) | J11E | 06.2017 | AREA:GOM AREA; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR16DE | VISIA | Europe (RHD) | JJ10E | 01.2010 | 12.2013 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; AREA:EUROPE A GROUP; WHEEL DRIVE:2WD | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QR25DE | S | USA | T32U | 09.2016 | 08.2018 | SEAT TYPE:3 ROW SEATS; WHEEL DRIVE:FWD; AREA:FEDERAL | View |
| Body Style | Engine | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR HATCHBACK | MR20DD | Canada | J11 | 03.2017 | WHEEL DRIVE:2WD | 6MT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | ZD30DDTI | STD | General/Asia (RHD) | Y61 | 12.2012 | AREA:GENERAL AREA | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | GCTY61 | 10.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 DOOR SEDAN | QR25DE | SER | USA | B16U | 09.2008 | 09.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | B17T | 11.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | MR20DE | C25 | 20RX | Japan | C25 | 05.2005 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COUPE | SR20DE | S15 | S/AERO | Japan | S15 | 01.1999 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ35HR | PV36 | 350GTP | Japan | V36 | 11.2006 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ25DD | M35 | 250RSV | Japan | M35 | 10.2001 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG13DE | B15 | EX/S | Japan | B15 | 10.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | QG16 | PE | General/Asia (LHD) | B10RS | 05.2010 | 03.2013 | View |
| Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Options | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR15DE | BASE | General/Asia (RHD) | N17KK | 06.2015 | WHEEL DRIVE:2WD; AREA:GOM/SAF | AT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MRA8DE | UPPER | General/Asia (LHD) | B17Z | 06.2012 | 12.2015 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | LOW | General/Asia (RHD) | B17T | 12.2012 | 07.2017 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (RHD) | B17TT | 07.2017 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | VQ25DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | J32 | 06.2012 | 12.2013 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | BASE | General/Asia (RHD) | SC11S | 06.2006 | 06.2013 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR15DE | SNC11 | 15M4 | Japan | SC11 | 12.2006 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | MR18DE | SL | General/Asia (LHD) | SC11X | 01.2007 | 10.2012 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | SR20DE | HV10 | X | Japan | V10 | 12.1998 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDOW VAN | QR25DE | DV | General/Asia (LHD) | E25 | 08.2007 | 11.2012 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | MR18DE | SL | USA | C11X | 05.2006 | 06.2011 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Gearbox | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK | HR16DE | SL/MID | General/Asia (LHD) | E12X | 08.2017 | CVT | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDAN | HR16DE | MIDDLE | General/Asia (LHD) | N17B | 01.2015 | 03.2018 | View |
| Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|
| General/Asia (LHD) | N17BB | 03.2018 | View |
| Body Style | Engine | Frame | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | HR15DE | Y12 | 15B | Japan | Y12 | 01.2008 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | QR25DE | SLX | General/Asia (LHD) | T31 | 09.2010 | 07.2014 | View |
| Body Style | Engine | Vehicle Grade | Market | Model | Model Year From | Model Year To | Diagram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGON | VQ40DE | OFFROAD | USA | N50 | 09.2005 | 08.2007 | View |
