| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ESH TEMP TIRE | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ESH DAY LIGHT | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ESH DAY LIGHT | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES TEMP TIRE | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ESH | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES TEMP TIRE | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES TEMP TIRE | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES TEMP TIRE | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES | 2010 | |
HONDA | JAZZ | LU | KG | 5 | L13Z2 | 2000001- | 1.4 ES | 2010 |
HONDA