| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KP | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KP | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KG | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KF | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KF | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KE | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | 1H | KE | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KP | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KP | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KE | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KE | 2 | D16Y8 | 1700001-2780000 | 1.6ISR VTEC | 1996 |
HONDA