| Marca | Nombre | País | País decode | Región de destino | Puertas | Emisiones | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | USA | USA | KL | 2 DOOR | CALIFORNIA | EX | 1994 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KA | 2 DOOR | 49 STATE | EX | 1994 |
| Marca | Nombre | País | Región de destino | Puertas | Motor | N.º de motor | Lista De Equipos | Fabricado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC COUPE | US | KH | 2 | D16Z6 | 3850001-4850000 | EX | 1994 | |
HONDA | CIVIC COUPE | US | KA | 2 | D16Z6 | 3600001-4600000 | EX | 1994 |
HONDA