| Marca | Número | Nombre | Disponibilidad | Peso, kg | Procesamiento, días | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST | RIGHT SHAFT 26X415X28 | 22 | 2.587 | 2-3 | 86.61$ | ||
Substitutions | |||||||
| Mazda | SHAFT,JOINT | 2 | 1 | 202.09$ | |||
| Mazda | SHAFT,JOINT | 2 | 1 | 2-3 | 168.41$ | ||
| Mazda | FG0625700C | SHAFT,JOINT | 0 | 1 | - | 141.38$ | No disponible |
| Mazda | FG0625700B | SHAFT,JOINT | 0 | 1 | - | 141.38$ | No disponible |
| Mazda | FG0625700A | SHAFT,JOINT | 0 | 3.433 | - | 137.34$ | No disponible |
