| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS L.P.G. | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E200000 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS L.P.G. | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E200000 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 | |
HONDA | CIVIC AERODECK | SH | KG | 5 | D14A8 | E100001-E199999 | 1.4IS | 1998 |
HONDA