| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | STREAM | JH | KR | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KG | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KR | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KG | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KE | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SE | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KE | 5 | K20A1 | 2000001-2499999 | 2.0SE | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KB | 5 | K20A1 | 2500001-2999999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JH | KB | 5 | K20A1 | 2500001-2999999 | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KU | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KU | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KH | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KH | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KD | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 | |
HONDA | STREAM | JP | KD | 5 | K20A1 | 2500001- | 2.0SI | 2002 |
HONDA