| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KG | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KE | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KE | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KE | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 | |
HONDA | ACCORD | JH | KE | 4 | N22A1 | 2000001- | 2.2 SPORT | 2005 |
HONDA