| Brand | Name | Country | Destination Region | Door | Engine | Engine No | Vehicle Grade | Manufactured | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V | JH | KS | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | BASE | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KS | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | BASE | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KS | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | BASE | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KY | 5 | B20B2 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KS | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | BASE | 1998 | |
HONDA | CR-V | JH | KE | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KQ | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KQ | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 | |
HONDA | CR-V | JP | KG | 5 | B20B3 | 3000001-3999999 | RVI | 1998 |
HONDA