| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVSI | 2000 |
HONDA