| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | PANEL SUB-ASSY FR | 5 | 21.1 | 808.57$ | |||
| Toyota | PANEL SUB-ASSY FR | 6 | 21.1 | 2-3 | 697.46$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| Toyota | CUSHION, TAIL GATE S | 23 | 0.012 | 6.56$ | |||
| Toyota | 6700248160 | PANEL SUB-ASSY FR | 6 | 22.9 | 2-3 | 832.66$ | |
| Toyota | 6700252160 | PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH | 1 | 16.6 | 2-3 | 453.92$ | |
| Toyota | CUSHION, TAIL GATE S | 29 | 0.012 | 2-3 | 5.47$ | ||
| Toyota | 6700160630 | PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH | 0 | 21.7 | - | 714.12$ | Nicht verfügbar |
| Toyota | 6700160690 | PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH | 0 | 21.7 | - | 642.94$ | Nicht verfügbar |
