| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL,RH | 6 | 3.744 | 169.27$ | |||
| Nissan | LINK COMPL,RH | 6 | 3.744 | 2-3 | 141.06$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| FEBEST | 0224J11ZFRH | RIGHT FRONT ARM | 16 | 5 | 2-3 | 44.43$ | |
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 57 | 0.36 | 2-3 | 7.86$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 74 | 0.38 | 2-3 | 7.27$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 15 | 0.02 | 2-3 | 2.96$ | ||
