| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobis | HUB ASSY-FR WHEEL | 9 | 3.28 | 4-5 | 120.04$ | ||
| Hyundai / KIA | HUB ASSY-FR WHEEL | 5 | 3.28 | 4-5 | 267.19$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| FEBEST | 0584001PCS10 | WHEEL STUD PCS 10 | 7 | 0.429 | 2-3 | 9.72$ | |
| FEBEST | HAIRPIN WHEEL | 115 | 0.046 | 2-3 | 1.04$ | ||
