| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 69 | 2342.47$ | |||
| Nissan | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 98 | 2-3 | 1952.06$ | ||
Ersetzungen | ||||||
| FEBEST | 0221Y62LH | steering tie rod end left | 1 | 2-3 | 20.98$ | |
| Nissan | 490011ZR0A | GEAR & LINKAGE POWER STG ( 18 TIRES) | 0 | - | 1001.06$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 490011LB3A | GEAR & LINKAGE ASSY-POWER STEERING | 0 | - | 990.90$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 490011LB2A | GEAR & LINKAGE ASSY-POWER STEERING | 0 | - | 844.77$ | Nicht verfügbar |
| FEBEST | 0221Y62RH | steering tie rod end right | 0 | - | 20.98$ | Nicht verfügbar |
