| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT | 12 | 320.80$ | |||
| Nissan | HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT | 12 | 2-3 | 267.33$ | ||
Ersetzungen | ||||||
| FEBEST | FRONT WHEEL HUB | 11 | 2-3 | 80.76$ | ||
| FEBEST | WHEEL STUD PCS10 | 25 | 2-3 | 13.27$ | ||
| FEBEST | HAIRPIN WHEEL | 324 | 2-3 | 0.98$ | ||
| Nissan | 40202CG01B | HUB ASSY-ROAD W | 0 | - | 212.23$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 402021EA0A | HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT | 0 | - | 210.09$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 40202EG06C | HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT | 0 | - | 200.88$ | Nicht verfügbar |
| Nissan | 40202EG000 | HUB ASSY-ROAD WHEEL,FRONT | 0 | - | 179.38$ | Nicht verfügbar |
| NSK | HUB GEN-3 BALL BRG MAGNETIC | 0 | 4-5 | 86.04$ | ||
| NSK | 66BWKH26J | KNUCKLE+MAGNETIC | 0 | 4-5 | 80.97$ | |
