| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subaru | DRV SFT ASSY R 75152 | 2 | 4.992 | 446.11$ | |||
| Subaru | DRV SFT ASSY R 75152 | 2 | 4.992 | 2-3 | 371.76$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| Subaru | 28421FG002 | DRV SFT ASSY R 75152 | 3 | 5.221 | 446.11$ | ||
| Subaru | 28421FG002 | DRV SFT ASSY R 75152 | 3 | 5.221 | 2-3 | 371.76$ | |
| Subaru | 28421FG001 | DRVSFTASSYR75152 | 0 | 4.992 | - | 361.28$ | Nicht verfügbar |
