| Marke | Name | Land | Country Decode | Zielregion | Tür | Emissionen | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | USA | USA | KL | 4 DOOR | CALIFORNIA | DX | 1989 | |
HONDA | CIVIC | USA | USA | KA | 4 DOOR | 49 STATE | DX | 1989 |
| Marke | Name | Land | Zielregion | Tür | Motor | Motornummer | Fahrzeugausstattung | Hergestellt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CIVIC | 1H | KL | 4 | D15B2 | 2100001-3100000 | DX | 1989 | |
HONDA | CIVIC | 1H | KA | 4 | D15B2 | 2500001-3500000 | DX | 1989 |
HONDA