| Hersteller | Nummer | Name | Verfügbarkeit | Gewicht, kg | Verarbeitung, Tage | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBEST | LEFT UPPER FRONT ARM | 8 | 5.59 | 2-3 | 121.44$ | ||
Ersetzungen | |||||||
| Toyota | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH | 0 | 5.5 | - | 437.64$ | Nicht verfügbar | |
| Toyota | 4806729155 | ARM SUB-ASSY, FRONT SUSPENSION, UPPER LH | 0 | 5.571 | - | 430.58$ | Nicht verfügbar |
| TAGA | UPPER ARM FRONT LH TO HIACE 4WD 199501- TAGA | 0 | 5.5 | 4-5 | 49.56$ | ||
