| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AEMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AEMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AEPDKW | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AEPNKW | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AGMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AGMXKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AGPDKW | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AHMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AHMNKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AHPDKW | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AHPNKW | 4AFEATM 4FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101L-AWMDKW | 4AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101R-AEMNKW | 4AFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101R-AEPNKW | 4AFEATM 4FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101R-AGMXKW | 4AFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101R-AHMNKW | 4AFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE101R-AHPNKW | 4AFEATM 4FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | ATM 4F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AE103L-AWMDKW | 7AFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BEMDKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BEMNKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BLMDKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BLMNKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BWMDKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190L-BWMNKW | 4AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190R-BEMDKW | 4AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190R-BEMNKW | 4AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190R-BLMDKW | 4AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190R-BLMNKW | 4AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT190R-BWMDKW | 4AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 4AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BEMDKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BEMNKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BEPDKW | 7AFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BEPNKW | 7AFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BLMDKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BLMNKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BLPNKW | 7AFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BWMDKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BWMNKW | 7AFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191L-BWPNKW | 7AFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BEMDKW | 7AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BEMNKW | 7AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BEPNKW | 7AFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BLMDKW | 7AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BLMNKW | 7AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BLPDKW | 7AFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BLPNKW | 7AFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | AT191R-BWMDKW | 7AFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 7AFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AEMDSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AGMDSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AGMRSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AHMDSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AWMDSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100L-AWMRSW | 2CMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100R-AEMDSW | 2CMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100R-AGMDSW | 2CMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100R-AHMDSW | 2CMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CE100R-AWMDSW | 2CMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2C |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BEMDXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BEMNXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BLMDXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BLMNXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BWMDXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190L-BWMNXW | 2CTMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BEMDXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BEMNXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BLMDXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BLMNXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BWMDXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | CT190R-BWMNXW | 2CTMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 2CT |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE100L-AEMDSW | 2EMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 2E |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AEHDKW | 4EFEATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AEMDKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AEMNKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AEMRKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AGHDKW | 4EFEATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AGMDKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AGMRKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AHHDKW | 4EFEATM 3FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AHMDKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AWMDKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101L-AWMRKW | 4EFEMTM 5FLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AEHDKW | 4EFEATM 3FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AEMDKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AEMNKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AGHDKW | 4EFEATM 3FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AGHNKW | 4EFEATM 3FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AGMDKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AGMNKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AHHDKW | 4EFEATM 3FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | ATM 3F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AHMDKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 153530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AWMDKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | EE101R-AWMNKW | 4EFEMTM 5FRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 151530 |
|---|
| Engine | 4EFE |
|---|
| Transmission | MTM 5F |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | HZJ70LV-MNW | 1HZLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781530 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | HZJ73LV-MNW | 1HZLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781530 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | HZJ75LP-MRW | 1HZLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781530 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | HZJ75LV-MRW | 1HZLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 781530 |
|---|
| Engine | 1HZ |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BEMNKW | 3SFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BEPNKW | 3SFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BLMNKW | 3SFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BLPNKW | 3SFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BWMNKW | 3SFEMTMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191L-BWPNKW | 3SFEATMLHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | LHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BEMNKW | 3SFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BEPNKW | 3SFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BLMNKW | 3SFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BLPNKW | 3SFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BWMNKW | 3SFEMTMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | MTM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |
| Europe | 1997 | CARINA E UKP | ST191R-BWPNKW | 3SFEATMRHD | Detail | Value |
|---|
| Catalog Code | 273530 |
|---|
| Engine | 3SFE |
|---|
| Transmission | ATM |
|---|
| Drivers Position | RHD |
|---|
| View |