| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KS | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KS | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 S&L PACK | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 S&L PACK | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KS | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 S&L PACK | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 S&L PACK | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE/SPORT | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 S&L PACK | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE/SPORT | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE/SPORT | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KG | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ELEGANCE/SPORT | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KE | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ES | 2009 | |
HONDA | CR-V I-CTDI | SH | KE | 5 | N22A2 | 8500001- | 2.2 ES | 2009 |
HONDA