| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | CR-V | SH | KS | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KS | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KS | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KS | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | SH | KE | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 | |
HONDA | CR-V | GB | KG | 5 | B20Z1 | 3000001-3999999 | RVI | 2000 |
HONDA