| العلامة التجارية | اسم | بلد | منطقة الوجهة | باب | المحرك | رقم المحرك | درجة السيارة | تاريخ التصنيع | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HONDA | PRELUDE | JH | KQ | 2 | H23A1 | 4800001-5800000 | SI | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KQ | 2 | H23A1 | 4800001-5800000 | SI | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KS | 2 | H23A2 | 4000001-5000000 | 2.3I | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KG | 2 | H23A2 | 4000001-5000000 | 2.3I | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KF | 2 | H23A2 | 4000001-5000000 | 2.3I | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JH | KE | 2 | H23A2 | 4000001-5000000 | 2.3I | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KQ | 2 | H23A1 | 4800001-5800000 | SI | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KQ | 2 | H23A1 | 4800001-5800000 | SI | 1995 | |
HONDA | PRELUDE | JP | KE | 2 | H23A2 | 4000001-5000000 | 2.3I | 1995 |
HONDA