| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | PANEL SUB-ASSY FR D | 6 | 21.46 | 456.73$ | |||
| Toyota | PANEL SUB-ASSY FR D | 6 | 21.46 | 2-3 | 380.61$ | ||
بدائل | |||||||
| Toyota | PANEL SUB-ASSY FR D | 5 | 22.783 | 2-3 | 596.26$ | ||
| Toyota | 3290934040 | CLAMP, AUTOMATIC TRANSMISSION OIL COOLER TUBE, NO.3 | 2 | 0.077 | 2-3 | 11.51$ | |
| Toyota | 6700179085 | PANEL SUB-ASSY, FR | 0 | 21.46 | - | 791.47$ | غير متوفر |
