| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai / KIA | ARM COMPLETE-FR LWR RH | 6 | 4.56 | 4-5 | 123.56$ | ||
| TAGA | 545011R000 | SUSPENSION LOWER ARM FRONT RH HY ACCENT 201010-201402 TAGA | 0 | 4.56 | 4-5 | 28.43$ | |
بدائل | |||||||
| CTR | CQ0159R | CONTROL ARM LOWER RH HY 54501-1R000 ACCENT 2011 2011- CTR | 4 | 4.56 | 4-5 | 47.29$ | |
| CTR | CONTROL ARM LOWER RH | 29 | 0.7 | 4-5 | 46.61$ | ||
| FEBEST | RIGHT FRONT ARM | 16 | 3.21 | 2-3 | 45.17$ | ||
| SCHNIEDER | HYS2201888 | SUSP CONTROL ARM ACCENT [10-15] FR RH | 113 | 4.56 | 7-10 | 20.57$ | |
| FEBEST | BALL JOINT | 60 | 0.285 | 2-3 | 8.53$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 43 | 0.41 | 2-3 | 5.45$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 17 | 0.125 | 2-3 | 3.79$ | ||
| TAGA | 545011R000TG | SUSPENSION LOWER ARM FRONT RH HY ACCENT 201010-201402 TAGA | 0 | 4.56 | 4-5 | 28.43$ | |
| MAXPART | 545011R000MX | LOWER ARM-RH | 0 | 4.56 | 4-5 | 30.11$ | |
