| صنع | الرقم | اسم | التوفر | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL TRANSVERSE,RH | 54 | 212.32$ | |||
| Nissan | LINK COMPL TRANSVERSE,RH | 104 | 2-3 | 176.93$ | ||
بدائل | ||||||
| Nakamoto | 545009N00A | LOWER ARM WITH BALL JOINT RH | 12 | 4-5 | 110.08$ | |
| Nissan | 545009N00A | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | - | 151.63$ | غير متوفر |
| TAGA | 545009N00A | FRONT LOWER ARM RH NI MAXIMA 201108-201405 TAGA | 0 | 4-5 | 107.41$ | |
