| صنع | الرقم | اسم | التوفر | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 77 | 259.39$ | |||
| Nissan | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 190 | 2-3 | 216.16$ | ||
بدائل | ||||||
| FEBEST | 0224J33RH | RIGHT FRONT ARM | 3 | 2-3 | 129.10$ | |
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 20 | 2-3 | 15.42$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 48 | 2-3 | 15.37$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 99 | 2-3 | 7.90$ | ||
| FEBEST | FRONT BUSHING, FRONT CONTROL ARM | 58 | 2-3 | 7.77$ | ||
| FEBEST | LOWER ARM BALL JOINT BOOT | 8 | 2-3 | 6.79$ | ||
| Nissan | 545003TA0A | LINK COMPL-TRANSVERSE,RH | 0 | - | 144.85$ | غير متوفر |
| TAGA | 545003TA0A | FRONT LOWER ARM RH NI ALTIMA 201205-201405 TAGA | 0 | 4-5 | 92.05$ | |
