| صنع | الرقم | اسم | التوفر | الوزن، كغ | معالجة، أيام | السعر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nissan | LINK COMPL,RH | 56 | 4.79 | 163.92$ | |||
| Nissan | LINK COMPL,RH | 56 | 4.79 | 2-3 | 136.60$ | ||
| TAGA | 545002Y412 | LOWER ARM ASSEMBLY NI MAXIMA/ALTIMA RH TAGA | 0 | 4.79 | 4-5 | 39.89$ | |
بدائل | |||||||
| Nissan | LINK COMPL,LH | 65 | 4.79 | 163.10$ | |||
| Nissan | LINK COMPL,LH | 85 | 4.79 | 2-3 | 139.14$ | ||
| CTR | CQ0269R | CONTROL ARM LOWER RH NI,IN 54500-2Y412 MAXIMA 2000-2003 CTR | 8 | 4.82 | 4-5 | 63.86$ | |
| CTR | CQN6R | CONTROL ARM LOWER RH | 25 | 0.7 | 4-5 | 52.58$ | |
| SCHNIEDER | NSS2201952 | CONTROL ARM MAXIMA [ 99-03 ] FR-RH | 20 | 4.79 | 7-10 | 31.34$ | |
| CTR | BALL JOINT LOWER | 115 | 0.7 | 4-5 | 11.34$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSH FRONT ARM | 183 | 0.467 | 2-3 | 10.82$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 19 | 0.405 | 2-3 | 9.89$ | ||
| FEBEST | BALL JOINT FRONT LOWER ARM | 11 | 0.365 | 2-3 | 7.86$ | ||
| FEBEST | REAR ARM BUSHING FRONT ARM | 31 | 0.391 | 2-3 | 6.12$ | ||
| FEBEST | FRONT ARM BUSH FRONT ARM | 131 | 0.18 | 2-3 | 5.06$ | ||
| Nissan | 545002Y411 | LINK COMPL,RH | 0 | 4.82 | - | 85.11$ | غير متوفر |
| Nissan | 545002Y470 | LINK COMPL-FRON | 0 | 4.82 | - | 54.08$ | غير متوفر |
| TAGA | 545002Y412TG | LOWER ARM ASSEMBLY NI MAXIMA/ALTIMA RH TAGA | 0 | 5 | 4-5 | 39.89$ | |
| FEBEST | RIGHT FRONT ARM | 0 | 4.38 | - | 90.16$ | غير متوفر | |
| SH | 545002Y411 | LOWER ARM RH | 0 | 4.824 | 4-5 | 33.58$ | |
| MAXPART | 545002Y411 | LOWER ARM RH | 0 | 4.823 | 4-5 | 31.49$ | |
| FEBEST | BALL JOINT BOOT | 0 | 0.014 | - | 0.72$ | غير متوفر | |
